Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «[[Ytre klimapådriv|ytre klimapådriv]] fra menneskelig aktivitet». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

  • Ekstratropisk syklon  + ([[Syklon|syklon]] som dannes på midlere breddegrader)
  • Symbolsk enhet  + ([[Tegn|teikn]] som har fått status som [[Enhet|eining]])
  • Romteleskop  + ([[Teleskop|teleskop]] plassert i [[Verdensrom|verdensrommet]])
  • Bakketeleskop  + ([[Teleskop|teleskop]] plassert på jorda)
  • Radioteleskop  + ([[Teleskop|teleskop]] som benytter en antenne til å samle radiobølger)
  • Refraktor  + ([[Teleskop|teleskop]] som benytter linser til å samle lys)
  • Reflektor  + ([[Teleskop|teleskop]] som benytter speil til å samle lys)
  • Meridional omveltningssirkulasjon  + ([[Termohalin sirkulasjon|termohalin sirkulasjon]] der varmt vann i et øvre lag strømmer nordover, avkjøles og synker ned som kaldt dypvann, og deretter strømmer sørover som dype [[Vestlig grensestrøm|vestlige grensestrømmer]])
  • Sesongtermoklin  + ([[Termoklin|termoklin]] som etableres årlig ved oppvarming i overflatelaget, og som brytes ned igjen ved avkjøling påfølgende vinter)
  • Polystyren  + ([[Termoplast|termoplast]] som blir dannet ved [[Polymerisering|polymerisering]] av styren)
  • Polyeten  + ([[Termoplast|termoplast]] som vert danna ved [[Polymerisering|polymerisering]] av [[Eten|eten]])
  • Tilbakekobling fra skyer  + ([[Tilbakekoblingsmekanisme|tilbakekoblingsmekanisme]] som omfatter endringer i skyenes egenskaper som en respons til andre endringer i [[Atmosfære|atmosfæren]])
  • Avgrenset individ  + ([[Ting|ting]] som er forstått som et avgrenset eksemplar, og som dermed kan telles)
  • Blanktitrering  + ([[Titrering|titrering]] av ein [[Blankprøve|blankprøve]])
  • Fellingstitrering  + ([[Titrering|titrering]] der [[Ekvivalenspunkt|ekvivalenspunktet]] vert fastsett ved hjelp av ein [[Fellingsreaksjon|fellingsreaksjon]])
  • Kompleksometrisk titrering  + ([[Titrering|titrering]] der ein fastset [[Endepunkt|endepunktet]] ved hjelp av ei fargeendring som kjem av danning av eit [[Metallkompleks|metallkompleks]])
  • Tilbaketitrering  + ([[Titrering|titrering]] der ein set til eit overskot av ein [[Standardløsning|titrant]] for deretter å titrere denne overskottitranten med ein ny titrant eller med ei [[Standardløsning|standardløysning]] av [[Analytt|analytten]])
  • Syre-base-titrering  + ([[Titrering|titrering]] der en syre med kjent konsentrasjon tilsettes en base med ukjent konsentrasjon, eller omvendt, for å bestemme den ukjente konsentrasjonen)
  • Redokstitrering  + ([[Titrering|titrering]] der man bestemmer [[Endepunkt|endepunktet]])
  • Argentometri  + ([[Titrering|titrering]] med Ag+-ion)
  • Enkelttrykksskjerm  + ([[Trykkskjerm|trykkskjerm]] der ein kan nytte berre ein peikereiskap om gongen)
  • Flertrykksskjerm  + ([[Trykkskjerm|trykkskjerm]] der ein kan nytte fleire fingrar eller peikereiskapar på skjermen samtidig)
  • Tymin  + ([[Uracil|uracil]] med en metylgruppe i 5-posisjon)
  • Ikke-bindende elektron  + ([[Valenselektron|valenselektron]] som ikke inngår i en binding)
  • Filtrat  + ([[Væske|væske]] som har gått igjennom eit filter)
  • Naturlig klimapådriv  + ([[Ytre klimapådriv|ytre klimapådriv]] fra naturlige faktorer)
  • Hydrogenering  + ([[addisjonsreaksjon|addisjon]] av molekylært hydrogen til forbindelser som inneholder C=C eller C≡C-bindinger)
  • Væske  + ([[aggregattilstand|aggregattilstanden]] der materien har et bestemt volum, men varierende form)
  • Fast stoff  + ([[aggregattilstand|aggregattilstanden]] der materien har en bestemt form og et bestemt volum)
  • Gass  + ([[aggregattilstand|aggregattilstanden]] der materien har hverken [[fast stoff|fast form]] eller fast volum)
  • Anbudsdokumenter  + ([[anbudsinnbydelse]]n og de dokumenter som angir leveransens omfang og spesifikasjoner, vilkår for [[anbudskonkurranse]] og [[kontraktsvilkår]])
  • Oksoanion  + ([[anion|anion]] som inneholder ett eller flere oksygenatomer bundet til ett eller flere atomer av en annen type)
  • Trafikkforsikring  + ([[ansvarsforsikring]] som er påbudt ved lov og som alle eiere av biler, motorsykler, traktorer, m.m. plikter å tegne i et godkjent [[forsikringsselskap]])
  • Isotop  + ([[atom|atom]] med eit bestemt tal på [[nøytron|nøytron]] og eit bestemt tal på [[proton|proton]].)
  • Heterogen blanding  + ([[blanding|blanding]] der sammensetningen varierer)
  • Homogen blanding  + ([[blanding|blanding]] som har lik sammensetning)
  • Orbital  + ([[bølgefunksjon|bølgefunksjon]] som gir elektronets energinivå og området der det er overveiende sannsynlig å finne elektronet)
  • Geometrisk isomeri  + ([[cis-transisomeri|cis-transisomeri]] der isomerane har ulike posisjonar av grupper med omsyn til ei [[dobbeltbinding|dobbeltbinding]] eller ein ring)
  • Biodrivstoff  + ([[drivstoff]] framstilt av biologisk materiale)
  • Katode  + ([[elektrode|elektrode]] i en elektrokjemisk celle hvor det foregår en [[Reduksjon|reduksjon]])
  • Analog fartsskriver  + ([[fartsskriver]] som registrerer data på [[diagramskive]])
  • Digital fartsskriver  + ([[fartsskriver]] som registrerer data på [[fartsskriverkort]])
  • Bedriftskort (til fartsskriver)  + ([[fartsskriverkort]] som utstedes til transportbedrifter og som brukes for å låse data fra fartsskriverens kjøretøyenhet)
  • Plasma  + ([[gass|gass]] hvor mange av partiklene har elektrisk ladning, slik at elektromagnetiske krefter er styrende for gassens oppførsel)
  • Genplassering  + ([[gen|genets]] plass i et [[Kromosom|kromosom]])
  • Hovedgruppegrunnstoff  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] i 1. og 2. og 13. til 18. gruppe i periodesystemet, dvs. s- og p-blokkgrunnstoff)
  • Innskuddsmetall  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] i 3. til 12. gruppe i periodesystemet, dvs. [[d-blokk|d-blokka]])
  • Halvmetall  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] som har eigenskapar som ligg mellom [[metall|metall]] og [[ikke-metall|ikkje-metall]])
  • Innskuddsgrunnstoff  + ([[grunnstoff|grunnstoffene]] i gruppene 3–12 i periodesystemet)
  • Meridional strøm  + ([[havstrøm|havstrøm]] som går langs en lengdegrad, enten nordover eller sørover)