Forskjell mellom versjoner av «Stormbane»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |definisjon=region med de vanligste lavtrykksbanene |definisjon:referanse=Faggruppe for klimaordbok |bruksområde={{Bruksområde |bruksområde=Klima }}{{Bruksområde |bruksomr...) |
|||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|definisjon=region med de vanligste lavtrykksbanene | |definisjon=region med de vanligste lavtrykksbanene | ||
|definisjon:referanse=Faggruppe for klimaordbok | |definisjon:referanse=Faggruppe for klimaordbok | ||
+ | |kommentar=Opprinnelig en term som refererer til banen til individuelle lavtrykk | ||
|bruksområde={{Bruksområde | |bruksområde={{Bruksområde | ||
|bruksområde=Klima | |bruksområde=Klima | ||
Linje 11: | Linje 12: | ||
|kategorier=Klima | |kategorier=Klima | ||
|bokmål:anbefalt/tilrådd term=stormbane | |bokmål:anbefalt/tilrådd term=stormbane | ||
+ | |nynorsk:anbefalt/tilrådd term=stormbane | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term=storm track | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=storm track | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf) | |engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf) | ||
}} | }} |
Nåværende revisjon fra 16. jan. 2017 kl. 12:15
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | stormbane |
NYNORSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | stormbane |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | storm track |
referanse | FNs klimapanel (https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg1.pdf) |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | region med de vanligste lavtrykksbanene |
referanse | Faggruppe for klimaordbok |
kommentar | Opprinnelig en term som refererer til banen til individuelle lavtrykk |
bruksområde |
Klima Meteorologi |
ansvarlig/ansvarleg | Faggruppe for klimaordbok |
inndato | 16.01.2017 |