Forskjell mellom versjoner av «Diagramskive»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |bokmål:anbefalt/tilrådd term=diagramskive |bokmål:kontekst=analog fartsskriver |bokmål:godkjent=SVV-KÅ 161213 |engelsk:anbefalt/tilrådd term=tachograph chart |engelsk:s...) |
|||
Linje 6: | Linje 6: | ||
|engelsk:synonym term=tacograph record | |engelsk:synonym term=tacograph record | ||
|engelsk:godkjent=SVV-KÅ 161213 | |engelsk:godkjent=SVV-KÅ 161213 | ||
+ | |definisjon=analog fartsskriver som registrerer kjøretid | ||
+ | |definisjon:referanse=http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Kjore+og+hviletid/Krav+til+fartsskriver/analog+fartsskriver/Analog+fartsskriver.70543.cms?fast_title=Analog+fartsskriver | ||
+ | |kommentar=CCG 02.01 | ||
|bruksområde= | |bruksområde= | ||
|ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | ||
|kategorier=Statens vegvesen | |kategorier=Statens vegvesen | ||
}} | }} |
Revisjonen fra 2. jan. 2014 kl. 11:06
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | diagramskive |
kontekst | analog fartsskriver |
godkjent | SVV-KÅ 161213 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | tachograph chart |
synonym term | tacograph record |
godkjent | SVV-KÅ 161213 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | analog fartsskriver som registrerer kjøretid |
referanse | http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Kjore+og+hviletid/Krav+til+fartsskriver/analog+fartsskriver/Analog+fartsskriver.70543.cms?fast_title=Analog+fartsskriver |
kommentar | CCG 02.01 |
ansvarlig/ansvarleg | SVV-IS |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post