Forskjell mellom versjoner av «Kuling»
Fra Språkrådets termwiki
(Ny side: {{Termpost |bokmål:anbefalt/tilrådd term=kuling |bokmål:godkjent=SVV-KÅ 261113 |engelsk:anbefalt/tilrådd term=gale |engelsk:synonym term=strong wind |engelsk:godkjent=SVV-KÅ 261113...) |
|||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|bokmål:anbefalt/tilrådd term=kuling | |bokmål:anbefalt/tilrådd term=kuling | ||
|bokmål:godkjent=SVV-KÅ 261113 | |bokmål:godkjent=SVV-KÅ 261113 | ||
− | |engelsk:anbefalt/tilrådd term= | + | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=strong wind |
− | |engelsk:synonym term=strong | + | |engelsk:synonym term=gale |
+ | |engelsk:merknad=liten kuling = ''strong breeze''; stiv kuling = ''moderate gale'', ''near gale''; sterk kuling = ''gale, fresh gale'' | ||
|engelsk:godkjent=SVV-KÅ 261113 | |engelsk:godkjent=SVV-KÅ 261113 | ||
+ | |definisjon=vind med styrke 22-40 knop, eller trinn 6-8 på Beauforts skala | ||
+ | |definisjon:referanse=snl.no | ||
|bruksområde= | |bruksområde= | ||
|ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | ||
+ | |inndato=291113 | ||
|kategorier=Statens vegvesen | |kategorier=Statens vegvesen | ||
}} | }} |
Nåværende revisjon fra 29. nov. 2013 kl. 08:16
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | kuling |
godkjent | SVV-KÅ 261113 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | strong wind |
synonym term | gale |
merknad | liten kuling = strong breeze; stiv kuling = moderate gale, near gale; sterk kuling = gale, fresh gale |
godkjent | SVV-KÅ 261113 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | vind med styrke 22-40 knop, eller trinn 6-8 på Beauforts skala |
referanse | snl.no |
ansvarlig/ansvarleg | SVV-IS |
inndato | 291113 |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post