Forskjell mellom versjoner av «Kuling»
Fra Språkrådets termwiki
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Termpost | {{Termpost | ||
|bokmål:anbefalt/tilrådd term=kuling | |bokmål:anbefalt/tilrådd term=kuling | ||
− | |||
|bokmål:godkjent=SVV-KÅ 261113 | |bokmål:godkjent=SVV-KÅ 261113 | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term=gale | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=gale | ||
|engelsk:synonym term=strong wind | |engelsk:synonym term=strong wind | ||
+ | |engelsk:merknad=liten kuling = ''strong breeze''; stiv kuling = ''moderate gale'', ''near gale''; sterk kuling = ''gale, freshe gale'' | ||
|engelsk:godkjent=SVV-KÅ 261113 | |engelsk:godkjent=SVV-KÅ 261113 | ||
+ | |definisjon=vind med styrke 22-40 knop, eller trinn 6-8 på Beauforts skala | ||
+ | |definisjon:referanse=snl.no | ||
|bruksområde= | |bruksområde= | ||
|ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | |ansvarlig/ansvarleg=SVV-IS | ||
|kategorier=Statens vegvesen | |kategorier=Statens vegvesen | ||
}} | }} |
Revisjonen fra 26. nov. 2013 kl. 11:50
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | kuling |
godkjent | SVV-KÅ 261113 |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | gale |
synonym term | strong wind |
merknad | liten kuling = strong breeze; stiv kuling = moderate gale, near gale; sterk kuling = gale, freshe gale |
godkjent | SVV-KÅ 261113 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | vind med styrke 22-40 knop, eller trinn 6-8 på Beauforts skala |
referanse | snl.no |
ansvarlig/ansvarleg | SVV-IS |
Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post