Forskjell mellom versjoner av «Atmosfæretrykk»
Fra Språkrådets termwiki
Linje 3: | Linje 3: | ||
|bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse=Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen | |bokmål:anbefalt/tilrådd term:referanse=Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen | ||
|bokmål:forkorting=atm | |bokmål:forkorting=atm | ||
− | |bokmål:godkjent= | + | |bokmål:godkjent=SR-OKV 07.05.2013 |
|nynorsk:anbefalt/tilrådd term=atmosfæretrykk | |nynorsk:anbefalt/tilrådd term=atmosfæretrykk | ||
|nynorsk:forkorting=atm | |nynorsk:forkorting=atm | ||
|engelsk:anbefalt/tilrådd term=atmospheric pressure | |engelsk:anbefalt/tilrådd term=atmospheric pressure | ||
− | |engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=http://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_pressure | + | |engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse=Engelskspråkleg Wikipedia ˂ http://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_pressure ˃ Lest 29.11.2012 |
− | + | |definisjon=1 atm = 100 kPa | |
− | |definisjon= | + | |
|definisjon:referanse=Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen | |definisjon:referanse=Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen | ||
+ | |kommentar=tidlegare definert som normaltrykket ved havoverflata | ||
|bruksområde={{Bruksområde | |bruksområde={{Bruksområde | ||
|bruksområde=Kjemi | |bruksområde=Kjemi | ||
}} | }} | ||
− | |ansvarlig/ansvarleg= | + | |ansvarlig/ansvarleg=Faggruppe i kjemisk terminologi |
|inndato=29.11.2012 | |inndato=29.11.2012 | ||
|kategorier=UoH – kjemisk terminologi | |kategorier=UoH – kjemisk terminologi | ||
}} | }} |
Revisjonen fra 7. mai 2013 kl. 11:08
BOKMÅL | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | atmosfæretrykk |
referanse | Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen |
forkorting | atm |
godkjent | SR-OKV 07.05.2013 |
NYNORSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | atmosfæretrykk |
forkorting | atm |
ENGELSK | |
---|---|
anbefalt/tilrådd term | atmospheric pressure |
referanse | Engelskspråkleg Wikipedia ˂ http://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_pressure ˃ Lest 29.11.2012 |
INFORMASJON | |
---|---|
definisjon | 1 atm = 100 kPa |
referanse | Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen |
kommentar | tidlegare definert som normaltrykket ved havoverflata |
bruksområde |
Kjemi |
ansvarlig/ansvarleg | Faggruppe i kjemisk terminologi |
inndato | 29.11.2012 |
Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post